Saison 2008/09

Resultate

 
18.07.2008 Meisterschaft, YB - Basel 1:2 (1:0)
24.07.2008 Meisterschaft, Sion - YB 2:1 (0:1)
27.07.2008 Meisterschaft, YB - Vaduz 0:0
03.08.2008 Meisterschaft, Zürich - YB 2:1 (1:0)
10.08.2008 Meisterschaft, YB - Xamax 2:1 (1:1)
14.08.2008 UEFA-Cup, YB - Debreceni VSC 4:1 (1:1)
17.08.2008 Meisterschaft, Luzern - YB 0:3 (0:1)
24.08.2008 Meisterschaft, YB - Aarau 3:3 (2:1)
28.08.2008 UEFA-Cup, Debreceni VSC - YB 2:3 (1:1)
31.08.2008 Meisterschaft, YB - GC 1:3 (1:1)
14.09.2008 Meisterschaft, Bellinzona - YB 1:2 (0:1)
18.09.2008 UEFA-Cup, YB - Club Brügge 2:2 (1:1)
21.09.2008 Cup 1/32-Final, Ibach - YB 0:6 (0:2)
27.09.2008 Meisterschaft, Basel - YB 1:2 (0:1)
02.10.2008 UEFA-Cup, Club Brügge - YB 2:0 (2:0)
05.10.2008 Meisterschaft, YB - Sion 5:0 (2:0)
26.10.2008 Meisterschaft, Vaduz - YB 0:0
29.10.2008 Cup 1/16-Final, Alle - YB 0:5 (0:2)
02.11.2008 Meisterschaft, YB - Zürich 2:2 (1:1)
09.11.2008 Meisterschaft, Xamax - YB 2:3 (0:2)
16.11.2008 Meisterschaft, YB - Luzern 6:1 (2:0)
29.11.2008 Meisterschaft, Aarau - YB 1:1 (1:1)
07.12.2008 Meisterschaft, GC - YB 0:1 (0:1)
10.12.2008 Cup 1/8-Final, Gossau - YB 0:1 (0:1)
14.12.2008 Meisterschaft, YB - Bellinzona 3:0 (1:0)
   
07.02.2009 Meisterschaft, YB - Basel 3:2 (0:0)
15.02.2009 Meisterschaft, Luzern - YB 2:3 (2:1)
21.02.2009 Meisterschaft, YB - Aarau 4:0 (1:0)
28.02.2009 Meisterschaft, Sion - YB 2:3 (0:1)
04.03.2009 Cup 1/4-Final, YB - GC 3:0 (0:0)
08.03.2009 Meisterschaft, YB - Bellinzona 3:0 (1:0)
15.03.2009 Meisterschaft, Vaduz - YB 3:1 (2:0)
22.03.2009 Meisterschaft, YB - Zürich 4:2 (1:1)
05.04.2009 Meisterschaft, Xamax - YB 2:3 (2:0)
11.04.2009 Meisterschaft, GC - YB 3:3 (0:2)
16.04.2009 Cup 1/2-Final, YB - Basel 3:2 n.P.
19.04.2009 Meisterschaft, YB - GC 3:1 (0:1)
23.04.2009 Meisterschaft, YB - Xamax 0:0
26.04.2009 Meisterschaft, Zürich - YB 3:0 (2:0)
05.05.2009 Meisterschaft, YB - Vaduz 6:0 (2:0)
10.05.2009 Meisterschaft, Bellinzona - YB 2:1 (2:0)
13.05.2009 Meisterschaft, YB - Sion 2:1 (1:1)
16.05.2009 Meisterschaft, Aarau - YB 0:1 (0:0)
20.05.2009 Cupfinal, YB - Sion 2:3 (2:1)
24.05.2009 Meisterschaft, YB - Luzern 5:2 (1:1)
29.05.2009 Meisterschaft, Basel - YB 0:3 (0:0)

Tabelle

 
01 FC Zürich 36 24 7 5 80 36 44 79
02 BSC Young Boys 36 22 7 7 85 46 39 73
03 FC Basel 1893 36 22 6 8 72 44 28 72
04 Grasshopper Club Zürich 36 12 14 10 57 48 9 50
05 FC Aarau 36 11 11 14 35 51 -16 44
06 AC Bellinzona 36 11 10 15 44 51 -7 43
07 Neuchâtel Xamax FCS 36 10 10 16 50 57 -7 40
08 FC Sion 36 9 10 17 44 60 -16 37
09 FC Luzern 36 9 8 19 45 62 -17 35
10 FC Vaduz 36 5 7 24 28 85 -57 22

Team