Fanionteams | ||
Winterthur - YB | 1:0 | |
Servette - YB Frauen (C) | 5:4 n.P. | |
Youth Base | ||
Breitenrain - U21 | 0:0 | |
U19/U21 - Solothurn * | 4:1 | |
Ticino - U17 * | 0:1 | |
U16 - Basel | 0:1 | |
Bern - U15 * | 2:5 | |
Nachwuchs Frauen | ||
U20 - Zürich | 5:0 | |
U18 - Ticino (C) | 4:0 | |
U17 - Kirchberg * | 2:2 | |
AFF - U15 * | 0:3 | |
U14 - Basel * | 1:5 | |
* = Testspiel / (C) = Cupspiel |
Fanionteams | ||
Winterthur - YB | 1:0 | |
Servette - YB Frauen (C) | 5:4 n.P. | |
Youth Base | ||
Breitenrain - U21 | 0:0 | |
U19/U21 - Solothurn * | 4:1 | |
Ticino - U17 * | 0:1 | |
U16 - Basel | 0:1 | |
Bern - U15 * | 2:5 | |
Nachwuchs Frauen | ||
U20 - Zürich | 5:0 | |
U18 - Ticino (C) | 4:0 | |
U17 - Kirchberg * | 2:2 | |
AFF - U15 * | 0:3 | |
U14 - Basel * | 1:5 | |
* = Testspiel / (C) = Cupspiel |